※手数料には消費税等は含みます。(平成22年6月11日現在)
インターネットバンキング利用による振込手数料
| 取扱内容 | 3万円未満 | 3万円以上 |
|---|---|---|
| 同一店内 | 無料 | 無料 |
| 本支店宛 | 無料 | 無料 |
| 他行店宛 | 315円 | 420円 |
CD・ATM手数料
| 利用時間帯 | 取引 種類 |
当金庫カード ・ 四国地区内提携金庫カード |
他の信用金庫の カード |
4業態金融機関の カード |
他の金融機関のカード | 郵便貯金の カード |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
午前8:45〜 午後6:00 |
入金 | 無料 | 無料 | 105円 | − | 105円 |
| 出金 | 105円 | ||||||
| 午後6:01〜 午後7:00 |
入金 | 105円 | 210円 | − | 210円 | ||
| 出金 | 210円 | ||||||
| 土 曜 日 |
午前9:00〜 午後2:00 |
入金 | 無料 | 105円 | − | − | |
| 出金 | 105円 | 105円 | |||||
| 午後2:01〜 午後5:00 |
入金 | 105円 | 105円 | − | − | ||
| 出金 | 210円 | 210円 | 210円 | ||||
| 日 曜 祝 日 |
午前9:00〜 午後5:00 |
入金 | 105円 | 105円 | − | − | |
| 出金 | 210円 | 210円 | 210円 |
※四国地区内の提携金庫とは、阿南信用金庫、徳島信用金庫、高松信用金庫、
観音寺信用金庫、愛媛信用金庫、宇和島信用金庫、
東予信用金庫、川之江信用金庫、幡多信用金庫、
高知信用金庫です。
※4業態金融機関とは、第二地方銀行、信用組合、労働金庫です。
※他の金融機関とは、都市銀行、地方銀行、農業協同組合です。
※特定のキャッシュコーナーは、上記と異なる場合がありますのでお取引店におたずね下さい。
なお、各コーナーの稼働時間につきましては、店舗・ATMのご案内をご覧下さい。
振込手数料
| 利用方法 | 取扱内容 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 窓口利用の場合 | 同一店内 | 210円 | 420円 | |
| 本支店宛 | 315円 | 525円 | ||
| 他 行 宛 |
文書扱い | 630円 | 840円 | |
| 電信扱い | 630円 | 840円 | ||
| 自動振込み及び ATM利用の場合 |
同一店内 | 無料 | 105円 | |
| 本支店宛 | 105円 | 210円 | ||
| 他行店宛 | 315円 | 420円 | ||
| ATMでお振込をされる場合には、振込みされる金額と振込先金融機関により、手数料がかかります。(当金庫のカード以外のカードをご利用時は、振込手数料以外に「CD・ATM手数料」の表の当庫ATM利用手数料がかかります。 | ||||
その他手数料
| 手 数 料 種 類 | 手 数 料 | |
|---|---|---|
| 手形・小切手関係手数料 | 小切手帳 | 630円 |
| 手形帳 | 420円 | |
| 自己宛小切手発行手数料 | 525円 | |
| マル専手形発行手数料 | 525円 | |
| マル専当座発行手数料 | 3,150円 | |
| 夜間金庫入金帳代 | 2,100円 | |
| 発行・再発行手数料 | 通帳・証書再発行 | 525円 |
| キャッシュカード再発行 | 525円 | |
| その他のカード再発行 | 525円 | |
| ローンカード発行手数料 | 1,050円 | |
| 事業者カード発行手数料 | 1,050円 | |
| ドリームカード発行手数料 | 1,050円 | |
| その他手数料 | 各種証明書発行 (残高証明等) |
210円 |
| 取引証明書発行手数料 | 525円 | |
| 取引履歴照会手数料 | 525円〜2,100円 | |
| 保護預かり手数料 | 1,260円 | |
| 貸金庫A使用手数料 | 6,300円(年額) | |
| 貸金庫B使用手数料 | 12,600円(年額) | |
| 夜間金庫使用手数料 | 25,200円(年額) | |
| 融資取扱手数料 | 3,150円 | |
| 担保設定手数料 | 5,250円〜31,500円 | |
取立手数料
| 手 数 料 種 類 | 手 数 料 | ||
|---|---|---|---|
| 代金取立手数料 | 支 払 場 所 |
自店分 | 無料 |
| 当金庫本支店 | 420円 | ||
| 同一手形交換所 | 420円 | ||
| 異なる手形交換所 | 630円 | ||
| 異なる手形交換所(至急扱い) | 840円 | ||
| 入金小切手手数料 | 支 払 場 所 |
自店分 | 無料 |
| 当金庫本支店 | 無料 | ||
| 同一手形交換所 | 210円 | ||
| 異なる手形交換所 | 630円 | ||
| 特殊扱い手数料 | 振込組戻し料 | 630円 | |
| 取立手形組戻し料 | 630円 | ||
| 不渡り手形返却料 | 630円 | ||
| 取立手形店頭呈示料 | 630円 | ||
| ただし、630円を超える実費を要する場合は、その実費額とします。 | |||
ANSER手数料
| 加 入 種 類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 照会加入 (残高照会・取引明細照会) |
個人顧客 (インターネット・モバイルバンキング) |
無 料 |
| 法人顧客 (FAX・インターネット) |
1,050円 (月額) |
|
| 通知加入 | 振込通知・取立通知・自動引落通知 | 1,050円 (月額) |
| 入出金明細通知 | 2,100円 (月額) |
|
| ただし、複数加入の場合は1種類の手数料とします。 | ||
硬貨(両替)手数料
| 硬貨(両替・入金)枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚 〜 300枚 | 無料 |
| 301枚 〜 500枚 | 105円 |
| 501枚 〜 1,000枚 | 210円 |
| 1,001枚以上 | 1,000枚ごとに315円を加算 |
